NACH EINGABEPREIS
Günstige KI-API-Modelle.
Nach Standard-Eingabepreis sortiert. Vergleichen Sie auch Ausgabepreise.
| Anbieter / Modell | Kontext | Eingabe / 1M | Ausgabe / 1M | Cache / 1M | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4.1 NanoOpenAI · Budget | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.025 | — | Details ↗ |
Gemini 2.5 FlashGoogle (Gemini) · Efficient | 1M | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | Details ↗ |
GPT-4.1 MiniOpenAI · Efficient | 1M | $0.40 | $1.60 | $0.10 | ● Ja | Details ↗ |
GPT-4.1OpenAI · Flagship | 1M | $2.00 | $8.00 | $0.50 | ● Ja | Details ↗ |
Claude Sonnet 4Anthropic (Claude) · Flagship | 200K | $3.00 | $15.00 | $0.30 | ● Ja | Details ↗ |
Dies ist eine Preisliste, keine Qualitätsrangfolge. Zusatzkosten sind ausgeschlossen.