POR PRECIO DE ENTRADA
Modelos de API de IA más baratos.
Ordenados por precio estándar de entrada. Compara también la salida.
| Proveedor / Modelo | Contexto | Entrada / 1M | Salida / 1M | Caché / 1M | Código | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4.1 NanoOpenAI · Budget | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.025 | — | Detalles ↗ |
Gemini 2.5 FlashGoogle (Gemini) · Efficient | 1M | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | Detalles ↗ |
GPT-4.1 MiniOpenAI · Efficient | 1M | $0.40 | $1.60 | $0.10 | ● Sí | Detalles ↗ |
GPT-4.1OpenAI · Flagship | 1M | $2.00 | $8.00 | $0.50 | ● Sí | Detalles ↗ |
Claude Sonnet 4Anthropic (Claude) · Flagship | 200K | $3.00 | $15.00 | $0.30 | ● Sí | Detalles ↗ |
Es una lista de precios, no de calidad. No incluye funciones adicionales.