PAR TARIF D’ENTRÉE
Modèles API IA les moins chers.
Classés par tarif standard d’entrée. Comparez aussi le coût de sortie.
| Fournisseur / Modèle | Contexte | Entrée / 1M | Sortie / 1M | Cache / 1M | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4.1 NanoOpenAI · Budget | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.025 | — | Détails ↗ |
Gemini 2.5 FlashGoogle (Gemini) · Efficient | 1M | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | Détails ↗ |
GPT-4.1 MiniOpenAI · Efficient | 1M | $0.40 | $1.60 | $0.10 | ● Oui | Détails ↗ |
GPT-4.1OpenAI · Flagship | 1M | $2.00 | $8.00 | $0.50 | ● Oui | Détails ↗ |
Claude Sonnet 4Anthropic (Claude) · Flagship | 200K | $3.00 | $15.00 | $0.30 | ● Oui | Détails ↗ |
Liste de prix, sans classement de qualité. Fonctions supplémentaires exclues.