入力料金順
低価格の AI API モデル。
標準入力料金順です。選択前に出力料金も比較してください。
| 提供元/モデル | コンテキスト | 入力 / 1M | 出力 / 1M | キャッシュ / 1M | コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4.1 NanoOpenAI · Budget | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.025 | — | 詳細 ↗ |
Gemini 2.5 FlashGoogle (Gemini) · Efficient | 1M | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | 詳細 ↗ |
GPT-4.1 MiniOpenAI · Efficient | 1M | $0.40 | $1.60 | $0.10 | ● 対応 | 詳細 ↗ |
GPT-4.1OpenAI · Flagship | 1M | $2.00 | $8.00 | $0.50 | ● 対応 | 詳細 ↗ |
Claude Sonnet 4Anthropic (Claude) · Flagship | 200K | $3.00 | $15.00 | $0.30 | ● 対応 | 詳細 ↗ |
品質順位ではありません。追加機能の料金は含みません。