POR PREÇO DE ENTRADA
APIs de IA mais baratas.
Ordenadas pelo preço padrão de entrada. Compare também os custos de saída.
| Fornecedor / Modelo | Contexto | Entrada / 1M | Saída / 1M | Cache / 1M | Código | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4.1 NanoOpenAI · Budget | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.025 | — | Detalhes ↗ |
Gemini 2.5 FlashGoogle (Gemini) · Efficient | 1M | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | Detalhes ↗ |
GPT-4.1 MiniOpenAI · Efficient | 1M | $0.40 | $1.60 | $0.10 | ● Sim | Detalhes ↗ |
GPT-4.1OpenAI · Flagship | 1M | $2.00 | $8.00 | $0.50 | ● Sim | Detalhes ↗ |
Claude Sonnet 4Anthropic (Claude) · Flagship | 200K | $3.00 | $15.00 | $0.30 | ● Sim | Detalhes ↗ |
Esta é uma lista de preços, não de qualidade. Recursos extras não estão incluídos.