价格数据库
模型价格,一目了然。
标准文本费率来自官方定价页。打开模型可查看详情和限制。
✓
来源核对于2026-10-03 05:39 UTC
价格追踪
在价格更新记录中查看变动。 更新记录 →
| 供应商/模型 | 上下文 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存输入 / 1M | 编程 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4.1OpenAI · Flagship | 1M | $2.00 | $8.00 | $0.50 | ● 是 | 详情 ↗ |
GPT-4.1 MiniOpenAI · Efficient | 1M | $0.40 | $1.60 | $0.10 | ● 是 | 详情 ↗ |
GPT-4.1 NanoOpenAI · Budget | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.025 | — | 详情 ↗ |
Claude Sonnet 4Anthropic (Claude) · Flagship | 200K | $3.00 | $15.00 | $0.30 | ● 是 | 详情 ↗ |
Gemini 2.5 FlashGoogle (Gemini) · Efficient | 1M | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | 详情 ↗ |
5 个有来源的模型价格可能变化;购买前请查看官方页面。
每月估算
10M 输入$4.00
2M 输出$3.20
GPT-4.1 Mini$7.20
仅估算文本 token;不含缓存命中和额外功能费用。来源优先
按供应商浏览。
只有已核实模型价格的供应商才有价格页。 查看供应商规划 →