按输入价格排序
低价 AI API 模型。
按标准输入价格排序;选择前也请比较输出价格。
| 供应商/模型 | 上下文 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存输入 / 1M | 编程 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4.1 NanoOpenAI · Budget | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.025 | — | 详情 ↗ |
Gemini 2.5 FlashGoogle (Gemini) · Efficient | 1M | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | 详情 ↗ |
GPT-4.1 MiniOpenAI · Efficient | 1M | $0.40 | $1.60 | $0.10 | ● 是 | 详情 ↗ |
GPT-4.1OpenAI · Flagship | 1M | $2.00 | $8.00 | $0.50 | ● 是 | 详情 ↗ |
Claude Sonnet 4Anthropic (Claude) · Flagship | 200K | $3.00 | $15.00 | $0.30 | ● 是 | 详情 ↗ |
这里只比较价格,不代表质量排名;不含其他功能费。